<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>フリーランスWebデザイナーの日記 &#187; Webデザイン</title>
	<atom:link href="http://www.travelogue.jp/blog/archives/category/web-creative/web-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelogue.jp/blog</link>
	<description>横浜で暮らすWebデザイナー（フリーランス）のブログ。ホームページ制作とは関係ない普通の日記が多いですが、たまにWebの技術的な内容も書きます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.travelogue.jp/blog/archives/category/web-creative/web-design/feed" />
		<item>
		<title>デザインで信頼感を補う</title>
		<link>http://www.travelogue.jp/blog/archives/1113.html</link>
		<comments>http://www.travelogue.jp/blog/archives/1113.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 06:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelogue.jp/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[ネットで本を買うときはいつもアマゾンで買っていたのですが、ふと、自分がマイルを貯めている航空会社のパートナーになっているサイトから買えば、マイルが貯まって得だと気が付きました。 そこで、航空会社のサイトをチェック。パート [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelogue.jp/blog/archives/1113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.travelogue.jp/blog/archives/1113.html" />
	</item>
		<item>
		<title>レイヤーを整理して制作作業を効率化する</title>
		<link>http://www.travelogue.jp/blog/archives/1014.html</link>
		<comments>http://www.travelogue.jp/blog/archives/1014.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelogue.jp/blog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[先日ハードディスクを交換するハメになったのですが、データのバックアップに5日かかってしまいました。 そのときに、バックアップが必要か（バックアップする意味があるのか）という、いつもよりちょっと厳しい目線で大量のデータを判 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelogue.jp/blog/archives/1014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.travelogue.jp/blog/archives/1014.html" />
	</item>
		<item>
		<title>情報を混在させないレイアウト</title>
		<link>http://www.travelogue.jp/blog/archives/622.html</link>
		<comments>http://www.travelogue.jp/blog/archives/622.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelogue.jp/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[色々な種類の情報がごちゃごちゃと混ざりあって配置されているWebページは分かりにくいものです。その原因は主に、ページの中のどの部分に目をやればいいのか分からなくなってしまっているからではないでしょうか。 例えば、一般的に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelogue.jp/blog/archives/622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.travelogue.jp/blog/archives/622.html" />
	</item>
		<item>
		<title>分かりやすく伝えるために色を使う</title>
		<link>http://www.travelogue.jp/blog/archives/607.html</link>
		<comments>http://www.travelogue.jp/blog/archives/607.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelogue.jp/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Webサイトに掲載された内容をユーザーにスムーズに理解してもらうために、色をうまく使うと効果的です。 「この文字は目立たせたいから赤にして下さい」 お客さんからそう言われることがありますが、これもその効果的な色の使い方の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelogue.jp/blog/archives/607.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.travelogue.jp/blog/archives/607.html" />
	</item>
		<item>
		<title>テキストリンクのスタイル</title>
		<link>http://www.travelogue.jp/blog/archives/582.html</link>
		<comments>http://www.travelogue.jp/blog/archives/582.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTMLコーディング]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelogue.jp/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[テキストリンクは青色で下線がついているのが最も一般的なスタイルです。 CSSで変更してデザインすることができますが、特に自分で変更しなければ、ブラウザの標準仕様で青色で下線のついたテキストになります。 誰がそうしたのか、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelogue.jp/blog/archives/582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.travelogue.jp/blog/archives/582.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

